部门质量目标
部门:恒立总装
质量目标 | 指标项目 | 指标含义 | 计算方法 | 目标值 | 统计周期 | 统计部门 |
不断提高装配质量 | 合格率 | 百分比 | 月合格数/总生产台数 | 80% | 月 | 品质部 |
焊接合格率 | 合格率 | 百分比 | 月合格数/总生产台数 | 98% | 月 | 品质部 |
加液准确率 | 准确率 | 百分比 | 月合格数/总生产台数 | 99% | 月 | 品质部 |
测试准确率 | 准确率 | 百分比 | 月合格数/总生产台数 | 100% | 月 | 品质部 |
交付周期 | 准时率 | 百分比 | 准时交付批次/总生产批次 | 95% | 月 | 生产部 |
安全生产 | 100%不出重大事故 |
| 月合格数/总生产台数 |
| 月 | 分厂 |
提高员工素质 | 人均培训时间 | 一天/人 |
| 99% | 月 | 分厂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制:王海明 审核: 日期:2006.12.16
部门:恒立预装
质量目标 | 指标项目 | 指标含义 | 计算方法 | 目标值 | 统计周期 | 统计部门 |
箱体发泡优等品率 | 合格率 | 百分比 | 月优等品数/总生产数 | 97% | 月 | 品质部 |
门体发泡优等品率 | 合格率 | 百分比 | 月优等品数/总生产数 | 97% | 月 | 品质部 |
交付周期 | 准时率 | 百分比 | 准时交付批次/总生产批次 | 95% | 月 | 生产部 |
箱体报废率 | 报废率 | 百分比 | 月报废数/总生产数 | 0.3% | 月 | 品质部 |
门体报废率 | 报废率 | 百分比 | 月报废数/总生产数 | 0.3% | 月 | 品质部 |
安全生产 | 100%不出重大事故 |
|
|
| 月 | 分厂 |
提高员工素质 | 人均培训时间 | 一天/人 |
| 99% | 月 | 分厂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2019- oldu.cn 版权所有 浙ICP备2024123271号-1 违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务 |