简便计算试题(一)
班级: 姓名: 等级:
355+260+140+245 102×99 32×125
5-180-245 382×101-382 4×60×50×8
35×8+35×6-4×35 25×32 76×99+76
101×56 99×26 1022-478-422
987-(287+135) 210÷6 ÷5 672-36+
36+-36+ 500-257-34-143 25×46
2000-368-132 3900÷(39×25)
简便计算试题(二)
班级: 姓名: 等级:
×99+ 155+2+36+44 25×(20+4)
698-291-9 88×225+225×12 568-(68+178)
561-19+58 382+165+35-82 (20+4)×75
236+1+ 759-126-259 25×79×4
569-256-44 57×125×8 1050÷15÷7
219 ×99 58 ×101 76 ×10278×46+78×
37×99+37 129×101—129
简便计算试题(三)
班级: 姓名: 等级:
149×69—149+149×32 37 ×98 42×25
56×51+56×48+56 125×25×32 369—256+156
125×48 56×51+44×51 24×73+27×24
732—2—146 56×25×4×125 7200÷24÷30
16×98+32 169×123—23×169 12×105
85×201-85 99×27 156×7-7×56
109+(291—176) 24×101-24
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- oldu.cn 版权所有 浙ICP备2024123271号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务