您好,欢迎来到年旅网。
搜索
您的当前位置:首页【最新】二年级上册数学口算题卡每日30道

【最新】二年级上册数学口算题卡每日30道

来源:年旅网
日期: 年 月 日 时间: 得分:

34+36= 81-56= 69+6= 35+34= 62+36= 81-69=

74-26= +36= 67+24= 36+49= 23+48= 47-28=

68+25= 58+28= 37+58= 57+29= 33+2+38= 49+39=

71+16= 77+21+9= 7×7 = 6×5 = 6×4 = 8×6 =

5×7 = 8×9 = 7×4 = 6×3 = 7×4 = 2×7 =

7×7 = 2×6 = 3×8 = 5×2 = 3×4 = 2×8 =

9×6 = 6×4 = 2×8 = 4×8 = 78+14= 42+38=

84-15= 27+48= 42-28= 42+49= 23+38= 28+45=

96-28= 36+44= 34+49= 80-25= 45-29= 18+65=

88-65= +25= 76-65= 63-3= 62+5+15= 51+15=

25+66= 49+25= 42+19= 26+16= 27+26= 36+38=

69+27= +28= 55+16= 46+36= 29+44= 48+43=

79+12= 52-49= 55+39= 68-25= 40+29+1= 62+15= -13= 84+3+7= 87-7×5 = 45-1×8 = 34-2×9 = 15-2×5

日期: 年 月 日 时间: 得分:

73-4×8 = 78-3×8 = 56-4×8 = 66-6×7 = 44-1×4 = 61-8

= -3×4 = -2×8 = 78-9×6 = 98-6×4 = 80-2×8 =

×6 = 36-3×3 = 63-6×5 = 76-7×3 = -5×6 = 66-7×4 =

97-83= 91-2= 10+63+7= 92-40= 49+16= 51-46=

66+16= 38+= 66+23= 38+39= 69+26= 36+53=

+27= -76= 8+92= 14+39= -39= 35+53=

51+19= 68+16= 3×8 = 4×6 = 7×3 = 9×7 =

-36= +16= 26+28= 34+58= 46+39= 69+26=

38+36= 36+13= 39+27= 24+36= 47+16= 62+36=

34+42= 35+36= 25+39= 43+29= +12= 5+3+17=

-40= +31= 82-79= 85+2+8= 55+25= 67+25=

83+14+6= 82-73= 83-7= 43+29+11= 14+36= 28+39=

86+8+2= 83-19= 15+35= 17+50+10= 41-40= 82-28=

68-60= 42+29= 42+16= 17+28+28= 32+47+3=

日期: 年 月 日 时间: 得分:

90-85= 46+12= 24+30+30= 35+14= 77+10=

46+11+19= 40-15= 39+34= 32+34+26= 39+26= 97-39= 39+35+18= 66+14= 71-13= 53+8+12= 44-7×

5 = 90-9×7 = -8×5 = 43-4×7 = 16-11= 20+32+28=

28+14= +28= 37+13+27= 21+21= 83-12=

81+1+9= 14+62= 99-86= 37+61+9= +14=

75-13= 2+28= 47-36= 65-49= 45+5= 80+8+2=

73-52= 69+17= 59+30+10= 63+8+2= 85-44= 59+17=

47+53= 52+39= 60-46= 15+19= 74+18= 53+46=

76-43= 87-56= 27+53= 56-26= 52+17= 38+56=

61-35= 11+49= 13+46+24= 59+21= 39+34= 62+14=

75+15+5= 69+14= 6×5 = 7×5 = 1×8 = 2×9 = 2×5 = 8×5 = 9×5 = 8×7 = 7×5 = 7×2 = 3×

4 = 2×4 = 1+27+3= 40-21= 65-0= 35+46+4=

日期: 年 月 日 时间: 得分:

46+17= 96-26= 11+42+28= 40+16= 24-6×5 = 87-7×5

= 45-1×8 = 34-2×9 = 15-2×5 = 32+8×5 = 42+9×5 =

32-8×1 = 73-7×5 = 22-7×2 = 41-3×4 = 63-2×4 =

43+28= 24+19= 16+58+12= 46+39= 91-75=

25+26+4= 72-46= 16+27= 76+24= 34+62= 67-38=

55-16= 35+19= 36+38= 26+48= 76+16= 75-46=

59+23= 58+14= 24+37= 38+43+7= 60-49= 73-67= 45+45+5= 60-13= 24+34= 18+24+46= 9+13= 71-8×6

= 66-6×7 = 44-1×4 = 61-8×6 = 36-3×3 = 63-6×5 = 81-4×6 = 51-7×3 = 92-9×7 = 98-2×6 = -2×2 = 23-7

×1 = 57+15= 49+16= 25+56= 29+66= 36+56=

63-59= 85-36= -25= 29+39= 33+53= 46+3=

69+19= 8×6 = 1×1 = 1×4 = 8×6 = 3×3 =

6×5 = 4×6 = 7×3 = 6×9 = 3×1 = 4×3 =

日期: 年 月 日 时间: 得分:

6×5 = 7×6 = 6×9 = 6×5 = 4×4 = 9×7 =

9×1 = 9×3 = 6×3 = 29+67= 56+24= 66-36=

55+29= +28= 39+36= 13+79= 39+21= 42+6×9 = 76-3×1 = 92-4×3 = 6+6×5 = 77-7×6 = 67-6×9 = 20-6×

5 = 5+4×4 = 82-9×1 = 18-9×1 = 69-1×3 = 83-9×3 =

79-56= 65+32= 84-36= +36= 65+25= 37+32=

84-56= 61+22= 45+36= 55+26= 73-29= -16=

56+26= 36+45= 32+49= 98-53= 31+38= 51+29=

16+38= 80+7= 95-= 80-56= 71+26= 69+26=

58-46= 25+57= 46+37= 29+42= 17-5×3 = 63-9×6 = 34-9×3 = -5×6 = 48-8×2 = 2-5×1 = 44-7×5 = -6×

8 = 41-3×3 = 6×8-27 = 9×8-63 = 9×6-33 = 42+6×9 = 76-3×1 = 92-4×3 = 6+6×5 = 77-7×6 = 67-6×9 = 60-6×

5 = 5+4×4 = 9×7 = 2×6 = 2×2 = 7×1 =

日期: 年 月 日 时间: 得分:

5×3 = 9×6 = 1×1 = 1×1 = 8×2 = 5×1 =

7×5 = 6×8 = 3×3 = 8×6 = 4×5 = 3×6 =

39+36+4= 62+12= 63-24= 13+75+5= 78-56= 29+36=

80-24= 51-15= 26+56= 60-32= 69+34= 46+34=

26+69= 68-26= 47-29= 49+25= 91-73= 35+37=

23+38= 98-25= 13+41= 23+11= 55+31+9= 73-71=

63+28= 45+25= 93-65= 97-58= 26+58= 29+74=

28+36= 96-68= 69-26= 23+68= 72-56= 27+69=

41-28= 49+47= 62+19= 55-25= 97-84= +21+9=

15+47= 69+22= 52+38= 36+28= 88-56= 36+36=

61+39= +36= 28+58= 51+28= 68-56= 19+38=

43+26= +42= 27+56= 97-= 51-35= 46+45=

38+37+13= 28+62= 39+32= 45+15+15= 82-9×1 = 18-9×1 = 69-9×3 = 83-9×3 = 71-8×6 = 98-2×6 = -8

日期: 年 月 日 时间: 得分:

×2 = 23-7×9 = 17-5×3 = 63-9×6 = 34-9×3 = -5×6 =

48-8×2 = 56-9×3 = 32+5×6 = 30-8×3 = 34-26=

47+1+39= 71-68= 53+17= 50+28= 30+22=

39+13+17= 22+47= 74+19= 72+6+4= 81-6= 48-15=

57+12+18= 60-21= 39-18= 10+81+9= -51=

56+29= 53+29= 92-38= 38++19= 46+26= 90-14=

34+60+10= 90-35= 45+33+7= 57+28= 73+11=

86+8+2= 36+22= 22+19= +1+9= 57-2= 96-70=

56+33+7= 48-39= 55+27= 86+8+2= 66-6= 25+23=

2+80+10= 52+12= 22-22= 62+27+3= 65+12+8=

50+17= 20-9= 52+44+6= 92-82= +14=

10+53+7= 97-13= 27+52= 53+17= 39+16+19=

56+29= 53+29= 51-48= 43+17= 90-46= 8+26+34=

44+17= 33-13= 31+25+35= 18+25= 48-4= 34+5+5=

日期: 年 月 日 时间: 得分:

16+72= 80-= 13+16+= 44+16= 24+18=

+21+9= 16+13= 45+30= 69+19= 58+3+7= 65-16=

46+13= 29+38+24= 68+15= 67+13= 29+28+35=

+29= 56+16+14= 78+11= +28= 50+2+18=

23+29= 56+24= 51+23+7= 44+24= 69+15=

38+36+19= 68+17= 49+37= 39+37+19= 81-28=

32+34+26= 39+26= 97-39= 39+35+18= 66+14=

71-13= 40+15= 96-13= 4+16+44= 45+30= 69+19=

58+3+7= 70-6= 37-29= 33+59+19= 61-35=

11+49= 13+46+24= 59+21= 46+26= 90-14=

34+60+10= 40+15= 96-13= 57-2= 96-70= 14+27=

66+13= 69+20+10= 49-12= 72+5+5= 27+29=

94-56= 12+9+41= 44-18= 63-17= 4+22+8=

15+63= 42-27= 34+29+18= 74-39= 70-24=

日期: 年 月 日 时间: 得分:

45+39= 80-46= 92-27= 76-38= 80-46= 63+19=

29+16+36= 35+29= 68-22= 46+17+13= 90-65=

80-66= 39+27+3= 72-17= 95-66= 36+29+16=

57+18= 73+26+4= 57+26= 82-17= 45+16+29=

50-29= 74-65= 32+23+39= 81-22= 28+16+19=

29+65= 43+19= 36+39+18= 91-65= 24+29=

39+18+22= 67+26= 63-27= 46+36+18= 99-73=

90-36= 48+13+27= 68-55= 85-26= 12+17+13=

67-37= 25+28= 65+21+9= 53+8+12= 43+28=

24+19= 16+58+12= 46+39= 91-75= 25+26+4=

72-46= 16+27= 38+37+13= 28+62= 39+32=

45+15+15= 18+25= 48-4= 34+5+5= 16+72= 80-=

13+16+= 44+16= 56+33+7= 48-39= 55+27=

86+8+2= 3×3= 20+77= 3×5= 23+29= 3×6=

日期: 年 月 日 时间: 得分:

16+67= 3×9= 4×1= 4 ×2= 2×7= 11+69=

2×9= 13+47= 2×3= 12+40= 2×5= 46+25+5=

+29= 80-28= 29+36+24= 14+53= 11+29= 5×7=

20+39= 5×9= 6×1= 11+24= 6×3= 6×4=

11+19= 5×1= 13+45= 4×4= 23+26= 4×6= 13+50= 57+28= 73+11= 86+8+2= 36+22= 5×6+19= 7×7+8= 7×9+20= 3×8+9= 4×6+5= 3×

7+9= 2×9+6= 5×7+11= 3×7+31= 3×5+1= 11+12=

3×5+3= 9×9= 6+91= 9×7= 9×5= 80+8+2= 73-52= 69+17= 59+30+10= 33+2×7= 17+2×6= 3×

9+6= 4×3+15= 8×8+17= 7×7-13= 36-2×5= 7+4×8= 35-2×8= 70-5×2= 5×4+4= 4+9×9= 6×3+3= 3×

9-6= 2×8-5= 7×7-6= 22+19= +1+9= 56+29=

4+16+44= 13+47= 2×3= 12+40= 2×5= 11+32=

日期: 年 月 日 时间: 得分:

2×7= 11+69= 2×9= 3×1= 12+35= 20+77=

3×5= 23+29= 3×6= 16+67= 3×9= 11+32=

17+19-18= 4×5= 3×7= 4×4= 23+26= 4×6=

13+50= 15+61= 11+19= 5×1= 13+45= 5×3=

5×4= 11+29= 5×7= 20+39= 5×9= 6×1=

11+24= 15+61= 71+4+5= 17+71= 11+31= 21+93=

6×7= 22+96= 6×9= 22+48= 7×2= 18+77=

11+26= 7×5= 21+35= 13+48= 8×1= 11+10=

8×3= 16+68= 8×5= 14+56= 1+12+7= 5×6= 17+73= 6×3+3= 3×9-6= 2×8-5= 7×7-6= 77-2

×2= 70-5×2= 5×4+4= 4+9×9= 30+5×7= 65-2×3= 17+2×6= 3×9+6= 4×3+15= 8×8+17= 7×7-13= 36-2×5= 77-2×2= 60-9-5= 6×8= 7×3= 13+44= 2×4= 13+46= 2×6= 11+9= 2×8= 11+11= 4

日期: 年 月 日 时间: 得分:

11+18= 3×2= 11+20= 4×1= 4×2= 11+23= 2

×5= 23+25= 3×7= 23+27= 9+81= 18+82=

×1= 11+2= 11+3= 11+1= 11+25= 8×4=

11+27= 11+28= 5×6= 11+30= 17+73= 17+74=

17+75= 18+76= 3×4= 18+78= 19+79= 6×3= 6×4= 3×8= 14+= 15+63= 8×7= 15+62= 6

×5= 7+4×8= 35-2×8= 23+28= 9×2+4= 7×1=

6×2= 11+23= 2×1= 19+80= 11+16= 11+17=

8×9= 66+13= 69+20+10= 49-12= 72+5+5= 27+29= 94-56= 12+9+41= 44-18= 63-17= 3×7=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- oldu.cn 版权所有 浙ICP备2024123271号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务