812-700÷(9+31×11) 85+14×(14+208÷26) 120-36×4÷18+35
(58+37)÷(-9×5) (6.8-6.8×0.55)÷8.5 0.12× 4.8÷0.12×4.8
(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (6.8-6.8×0.55)÷8.5 5.38+7.85-5.37
7.2÷0.8-1.2×5 6-1.19×3-0.43 6.5×(4.8-1.2×4)
12×6÷(12-7.2)-6 12×6÷7.2-6 0.68×1.9+0.32×1.9
58+370)÷(-45) 420+580-×21÷28 136+6×(65-345÷23)
15-10.75×0.4-5.7 6-1.6÷4 12×6÷7.2-6
0.12× 4.8÷0.12×4.8 (3.2×1.5+2.5)÷1.6 3.2×6+(1.5+2.5)÷1.6
0.68×1.9+0.32×1.9 10.15-10.75×0.4-5.7 12×6÷(12-7.2)-6
5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74 32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
[(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5 5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]
5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74 32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
[(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5 5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]
33.02-(148.4-90.85)÷2.5 18.1+(3-0.299÷0.23)×1
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- oldu.cn 版权所有 浙ICP备2024123271号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务